Lake360 Dto 51 está en Villa Carlos Paz y ofrece alojamiento con aire acondicionado, balcón y wifi gratis. Este apartamento tiene piscina compartida y parking privado gratis.
El apartamento dispone de 2 dormitorios, 2 baños, ropa de cama, toallas, TV de pantalla plana, zona de comedor, cocina totalmente equipada y terraza con vistas al lago.
Reloj Cucú está a 5,4 km del alojamiento. El aeropuerto (Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio L. V. Taravella) está a 42 km.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 90.000 |
||||||
| 2 $ 90.000 | 3 $ 90.000 | 4 $ 90.000 | 5 $ 90.000 | 6 $ 95.000 | 7 $ 95.000 | 8 $ 90.000 |
| 9 $ 90.000 | 10 $ 90.000 | 11 $ 90.000 | 12 $ 90.000 | 13 $ 95.000 | 14 $ 95.000 | 15 $ 90.000 |
| 16 $ 90.000 | 17 $ 90.000 | 18 $ 90.000 | 19 $ 90.000 | 20 $ 95.000 | 21 $ 95.000 | 22 $ 90.000 |
| 23 $ 90.000 | 24 $ 90.000 | 25 $ 90.000 | 26 $ 90.000 | 27 $ 95.000 | 28 $ 95.000 | 29 $ 90.000 |
| 30 $ 90.000 3 | 31 $ 90.000 3 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 90.000 3 | 2 $ 90.000 3 | 3 $ 95.000 3 | 4 $ 95.000 3 | 5 $ 90.000 3 |
||
| 6 $ 90.000 3 | 7 $ 90.000 3 | 8 $ 90.000 3 | 9 $ 90.000 3 | 10 $ 95.000 3 | 11 $ 95.000 3 | 12 $ 90.000 3 |
| 13 $ 90.000 3 | 14 $ 90.000 3 | 15 $ 90.000 3 | 16 $ 90.000 3 | 17 $ 95.000 3 | 18 $ 95.000 3 | 19 $ 90.000 3 |
| 20 $ 90.000 3 | 21 $ 90.000 3 | 22 $ 90.000 3 | 23 $ 90.000 3 | 24 $ 95.000 3 | 25 $ 95.000 3 | 26 $ 90.000 3 |
| 27 $ 90.000 3 | 28 $ 90.000 3 | 29 $ 90.000 3 | 30 $ 90.000 3 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 95.000 3 | 2 $ 95.000 3 | 3 $ 90.000 3 |
||||
| 4 $ 90.000 3 | 5 $ 90.000 3 | 6 $ 90.000 3 | 7 $ 90.000 3 | 8 $ 95.000 3 | 9 $ 95.000 3 | 10 $ 90.000 3 |
| 11 $ 90.000 3 | 12 $ 90.000 3 | 13 $ 90.000 3 | 14 $ 90.000 3 | 15 $ 95.000 3 | 16 $ 95.000 3 | 17 $ 90.000 3 |
| 18 $ 90.000 3 | 19 $ 90.000 3 | 20 $ 90.000 3 | 21 $ 90.000 3 | 22 $ 95.000 3 | 23 $ 95.000 3 | 24 $ 90.000 3 |
| 25 $ 90.000 3 | 26 $ 90.000 3 | 27 $ 90.000 3 | 28 $ 90.000 3 | 29 $ 95.000 3 | 30 $ 95.000 3 | 31 $ 90.000 3 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 90.000 3 | 2 $ 90.000 3 | 3 $ 90.000 3 | 4 $ 90.000 3 | 5 $ 95.000 3 | 6 $ 95.000 3 | 7 $ 90.000 3 |
| 8 $ 90.000 3 | 9 $ 90.000 3 | 10 $ 90.000 3 | 11 $ 90.000 3 | 12 $ 95.000 3 | 13 $ 95.000 3 | 14 $ 90.000 3 |
| 15 $ 90.000 3 | 16 $ 90.000 3 | 17 $ 90.000 3 | 18 $ 90.000 3 | 19 $ 95.000 3 | 20 $ 95.000 3 | 21 $ 90.000 3 |
| 22 $ 90.000 3 | 23 $ 90.000 3 | 24 $ 90.000 3 | 25 $ 90.000 3 | 26 $ 95.000 3 | 27 $ 95.000 3 | 28 $ 90.000 3 |
| 29 $ 90.000 3 | 30 $ 90.000 3 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 90.000 3 | 2 $ 90.000 3 | 3 $ 95.000 3 | 4 $ 95.000 3 | 5 $ 90.000 3 |
||
| 6 $ 90.000 3 | 7 $ 90.000 3 | 8 $ 90.000 3 | 9 $ 90.000 3 | 10 $ 95.000 3 | 11 $ 95.000 3 | 12 $ 90.000 3 |
| 13 $ 90.000 3 | 14 $ 90.000 3 | 15 $ 90.000 3 | 16 $ 90.000 3 | 17 $ 95.000 3 | 18 $ 95.000 3 | 19 $ 90.000 3 |
| 20 $ 90.000 3 | 21 $ 90.000 3 | 22 $ 90.000 3 | 23 $ 90.000 3 | 24 $ 95.000 3 | 25 $ 95.000 3 | 26 $ 90.000 3 |
| 27 $ 90.000 3 | 28 $ 90.000 3 | 29 $ 90.000 3 | 30 $ 90.000 3 | 31 $ 95.000 3 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 95.000 3 | 2 $ 90.000 3 |
|||||
| 3 $ 90.000 3 | 4 $ 90.000 3 | 5 $ 90.000 3 | 6 $ 90.000 3 | 7 $ 95.000 3 | 8 $ 95.000 3 | 9 $ 90.000 3 |
| 10 $ 90.000 3 | 11 $ 90.000 3 | 12 $ 90.000 3 | 13 $ 90.000 3 | 14 $ 95.000 3 | 15 $ 95.000 3 | 16 $ 90.000 3 |
| 17 $ 90.000 3 | 18 $ 90.000 3 | 19 $ 90.000 3 | 20 $ 90.000 3 | 21 $ 95.000 3 | 22 $ 95.000 3 | 23 $ 90.000 3 |
| 24 $ 90.000 3 | 25 $ 90.000 3 | 26 $ 90.000 3 | 27 $ 90.000 3 | 28 $ 95.000 3 | 29 $ 95.000 3 | 30 $ 90.000 3 |
| 31 $ 90.000 3 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 90.000 3 | 2 $ 90.000 3 | 3 $ 90.000 3 | 4 $ 95.000 3 | 5 $ 95.000 3 | 6 $ 90.000 3 |
|
| 7 $ 90.000 3 | 8 $ 90.000 3 | 9 $ 90.000 3 | 10 $ 90.000 3 | 11 $ 95.000 3 | 12 $ 95.000 3 | 13 $ 90.000 3 |
| 14 $ 90.000 3 | 15 $ 90.000 3 | 16 $ 90.000 3 | 17 $ 90.000 3 | 18 $ 95.000 3 | 19 $ 95.000 3 | 20 $ 90.000 3 |
| 21 $ 90.000 3 | 22 $ 90.000 3 | 23 $ 90.000 3 | 24 $ 90.000 3 | 25 $ 95.000 3 | 26 $ 95.000 3 | 27 $ 90.000 3 |
| 28 $ 90.000 3 | 29 $ 90.000 3 | 30 $ 90.000 3 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 90.000 3 | 2 $ 95.000 3 | 3 $ 95.000 3 | 4 $ 90.000 3 |
|||
| 5 $ 90.000 3 | 6 $ 90.000 3 | 7 $ 90.000 3 | 8 $ 90.000 3 | 9 $ 95.000 3 | 10 $ 95.000 3 | 11 $ 90.000 3 |
| 12 $ 90.000 3 | 13 $ 90.000 3 | 14 $ 90.000 3 | 15 $ 90.000 3 | 16 $ 95.000 3 | 17 $ 95.000 3 | 18 $ 90.000 3 |
| 19 $ 90.000 3 | 20 $ 90.000 3 | 21 $ 90.000 3 | 22 $ 90.000 3 | 23 $ 95.000 3 | 24 $ 95.000 3 | 25 $ 90.000 3 |
| 26 $ 90.000 3 | 27 $ 90.000 3 | 28 $ 90.000 3 | 29 $ 90.000 3 | 30 $ 95.000 3 | 31 $ 95.000 3 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 90.000 3 |
||||||
| 2 $ 90.000 3 | 3 $ 90.000 3 | 4 $ 90.000 3 | 5 $ 90.000 3 | 6 $ 95.000 3 | 7 $ 95.000 3 | 8 $ 90.000 3 |
| 9 $ 90.000 3 | 10 $ 90.000 3 | 11 $ 90.000 3 | 12 $ 90.000 3 | 13 $ 95.000 3 | 14 $ 95.000 3 | 15 $ 90.000 3 |
| 16 $ 90.000 3 | 17 $ 90.000 3 | 18 $ 90.000 3 | 19 $ 90.000 3 | 20 $ 95.000 3 | 21 $ 95.000 3 | 22 $ 90.000 3 |
| 23 $ 90.000 3 | 24 $ 90.000 3 | 25 $ 90.000 3 | 26 $ 90.000 3 | 27 $ 95.000 3 | 28 $ 95.000 3 | 29 $ 90.000 3 |
| 30 $ 90.000 3 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 90.000 3 | 2 $ 90.000 3 | 3 $ 90.000 3 | 4 $ 95.000 3 | 5 $ 95.000 3 | 6 $ 90.000 3 |
|
| 7 $ 90.000 3 | 8 $ 90.000 3 | 9 $ 90.000 3 | 10 $ 90.000 3 | 11 $ 95.000 3 | 12 $ 95.000 3 | 13 $ 90.000 3 |
| 14 $ 90.000 3 | 15 $ 90.000 3 | 16 $ 90.000 3 | 17 $ 90.000 3 | 18 $ 95.000 3 | 19 $ 95.000 3 | 20 $ 90.000 3 |
| 21 $ 90.000 3 | 22 $ 90.000 3 | 23 $ 90.000 3 | 24 $ 90.000 3 | 25 $ 95.000 3 | 26 $ 95.000 3 | 27 $ 90.000 3 |
| 28 $ 90.000 3 | 29 $ 90.000 3 | 30 $ 90.000 3 | 31 $ 90.000 3 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 95.000 3 | 2 $ 95.000 3 | 3 $ 90.000 3 |
||||
| 4 $ 90.000 3 | 5 $ 90.000 3 | 6 $ 90.000 3 | 7 $ 90.000 3 | 8 $ 95.000 3 | 9 $ 95.000 3 | 10 $ 90.000 3 |
| 11 $ 90.000 3 | 12 $ 90.000 3 | 13 $ 90.000 3 | 14 $ 90.000 3 | 15 $ 95.000 3 | 16 $ 95.000 3 | 17 $ 90.000 3 |
| 18 $ 90.000 3 | 19 $ 90.000 3 | 20 $ 90.000 3 | 21 $ 90.000 3 | 22 $ 95.000 3 | 23 $ 95.000 3 | 24 $ 90.000 3 |
| 25 $ 90.000 3 | 26 $ 90.000 3 | 27 $ 90.000 3 | 28 $ 90.000 3 | 29 $ 95.000 3 | 30 $ 95.000 3 | 31 $ 90.000 3 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 90.000 3 | 2 $ 90.000 3 | 3 $ 90.000 3 | 4 $ 90.000 3 | 5 $ 95.000 3 | 6 $ 95.000 3 | 7 $ 90.000 3 |
| 8 $ 90.000 3 | 9 $ 90.000 3 | 10 $ 90.000 3 | 11 $ 90.000 3 | 12 $ 95.000 3 | 13 $ 95.000 3 | 14 $ 90.000 3 |
| 15 $ 90.000 3 | 16 $ 90.000 3 | 17 $ 90.000 3 | 18 $ 90.000 3 | 19 $ 95.000 3 | 20 $ 95.000 3 | 21 $ 90.000 3 |
| 22 $ 90.000 3 | 23 $ 90.000 3 | 24 $ 90.000 3 | 25 $ 90.000 3 | 26 $ 95.000 3 | 27 $ 95.000 3 | 28 $ 90.000 3 |