Ishton es un alojamiento con wifi gratis y vistas al jardín que se encuentra en Ushuaia, a solo 1,8 km de Bahía Encerrada y a 2 km de Complejo Polideportivo Municipal. Este chalet de montaña está a 17 km de Parque nacional Tierra del Fuego y a 29 km de Castor Hill Ski Center.
Este chalet de montaña cuenta con 2 dormitorios, TV de pantalla plana y cocina.
Maritime Penal and Antarctica Museum está a 4 km del alojamiento, y Ushuaia Rugby Club está a 9,4 km. El aeropuerto (Aeropuerto Internacional Ushuaia Malvinas Argentinas) está a 3 km.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 76.410 | 2 $ 76.410 | 3 $ 76.410 |
||||
| 4 $ 76.410 | 5 $ 76.410 | 6 $ 76.410 | 7 $ 76.410 | 8 $ 76.410 | 9 $ 76.410 | 10 $ 76.410 |
| 11 $ 76.410 | 12 $ 76.410 | 13 $ 76.410 | 14 $ 76.410 | 15 $ 76.410 | 16 $ 76.410 | 17 $ 76.410 |
| 18 $ 76.410 | 19 $ 76.410 | 20 $ 76.410 | 21 $ 76.410 | 22 $ 76.410 | 23 $ 76.410 | 24 $ 76.410 |
| 25 $ 76.410 | 26 $ 76.410 | 27 $ 76.410 | 28 $ 76.410 | 29 $ 76.410 | 30 $ 76.410 | 31 $ 76.410 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 76.410 | 2 $ 76.410 | 3 $ 76.410 | 4 $ 76.410 | 5 $ 76.410 | 6 $ 76.410 | 7 $ 76.410 |
| 8 $ 76.410 | 9 $ 76.410 | 10 $ 76.410 | 11 $ 76.410 | 12 $ 76.410 | 13 $ 76.410 | 14 $ 76.410 |
| 15 $ 76.410 | 16 $ 76.410 | 17 $ 76.410 | 18 $ 76.410 | 19 $ 76.410 | 20 $ 76.410 | 21 $ 76.410 |
| 22 $ 76.410 | 23 $ 76.410 | 24 $ 76.410 | 25 $ 76.410 | 26 $ 76.410 | 27 $ 76.410 | 28 $ 76.410 |
| 29 $ 76.410 | 30 $ 76.410 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 76.410 | 2 $ 76.410 | 3 $ 76.410 | 4 $ 76.410 | 5 $ 76.410 |
||
| 6 $ 76.410 | 7 $ 76.410 | 8 $ 76.410 | 9 $ 76.410 | 10 $ 76.410 | 11 $ 76.410 | 12 $ 76.410 |
| 13 $ 76.410 | 14 $ 76.410 | 15 $ 76.410 | 16 $ 76.410 | 17 $ 76.410 | 18 $ 76.410 | 19 $ 76.410 |
| 20 $ 76.410 | 21 $ 76.410 | 22 $ 76.410 | 23 $ 76.410 | 24 $ 76.410 | 25 $ 76.410 | 26 $ 76.410 |
| 27 $ 76.410 | 28 $ 76.410 | 29 $ 76.410 | 30 $ 76.410 | 31 $ 76.410 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 76.410 | 2 $ 76.410 |
|||||
| 3 $ 76.410 | 4 $ 76.410 | 5 $ 76.410 | 6 $ 76.410 | 7 $ 76.410 | 8 $ 76.410 | 9 $ 76.410 |
| 10 $ 76.410 | 11 $ 76.410 | 12 $ 76.410 | 13 $ 76.410 | 14 $ 76.410 | 15 $ 76.410 | 16 $ 76.410 |
| 17 $ 76.410 | 18 $ 76.410 | 19 $ 76.410 | 20 $ 76.410 | 21 $ 76.410 | 22 $ 76.410 | 23 $ 76.410 |
| 24 $ 76.410 | 25 $ 76.410 | 26 $ 76.410 | 27 $ 76.410 | 28 $ 76.410 | 29 $ 76.410 | 30 $ 76.410 |
| 31 $ 76.410 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 76.410 | 2 $ 76.410 | 3 $ 76.410 | 4 $ 76.410 | 5 $ 76.410 | 6 $ 76.410 |
|
| 7 $ 76.410 | 8 $ 76.410 | 9 $ 76.410 | 10 $ 76.410 | 11 $ 76.410 | 12 $ 76.410 | 13 $ 76.410 |
| 14 $ 76.410 | 15 $ 76.410 | 16 $ 76.410 | 17 $ 76.410 | 18 $ 76.410 | 19 $ 76.410 | 20 $ 76.410 |
| 21 $ 76.410 | 22 $ 76.410 | 23 $ 76.410 | 24 $ 76.410 | 25 $ 76.410 | 26 $ 76.410 | 27 $ 76.410 |
| 28 $ 76.410 | 29 $ 76.410 | 30 $ 76.410 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 76.410 | 2 $ 76.410 | 3 $ 76.410 | 4 $ 76.410 |
|||
| 5 $ 76.410 | 6 $ 76.410 | 7 $ 76.410 | 8 $ 76.410 | 9 $ 76.410 | 10 $ 76.410 | 11 $ 76.410 |
| 12 $ 76.410 | 13 $ 76.410 | 14 $ 76.410 | 15 $ 76.410 | 16 $ 76.410 | 17 $ 76.410 | 18 $ 76.410 |
| 19 $ 76.410 | 20 $ 76.410 | 21 $ 76.410 | 22 $ 76.410 | 23 $ 76.410 | 24 $ 76.410 | 25 $ 76.410 |
| 26 $ 76.410 | 27 $ 76.410 | 28 $ 76.410 | 29 $ 76.410 | 30 $ 76.410 | 31 $ 76.410 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 76.410 |
||||||
| 2 $ 76.410 | 3 $ 76.410 | 4 $ 76.410 | 5 $ 76.410 | 6 $ 76.410 | 7 $ 76.410 | 8 $ 76.410 |
| 9 $ 76.410 | 10 $ 76.410 | 11 $ 76.410 | 12 $ 76.410 | 13 $ 76.410 | 14 $ 76.410 | 15 $ 76.410 |
| 16 $ 76.410 | 17 $ 76.410 | 18 $ 76.410 | 19 $ 76.410 | 20 $ 76.410 | 21 $ 76.410 | 22 $ 76.410 |
| 23 $ 76.410 | 24 $ 76.410 | 25 $ 76.410 | 26 $ 76.410 | 27 $ 76.410 | 28 $ 76.410 | 29 $ 76.410 |
| 30 $ 76.410 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 76.410 | 2 $ 76.410 | 3 $ 76.410 | 4 $ 76.410 | 5 $ 76.410 | 6 $ 76.410 |
|
| 7 $ 76.410 | 8 $ 76.410 | 9 $ 76.410 | 10 $ 76.410 | 11 $ 76.410 | 12 $ 76.410 | 13 $ 76.410 |
| 14 $ 76.410 | 15 $ 76.410 | 16 $ 76.410 | 17 $ 76.410 | 18 $ 76.410 | 19 $ 76.410 | 20 $ 76.410 |
| 21 $ 76.410 | 22 $ 76.410 | 23 $ 76.410 | 24 $ 76.410 | 25 $ 76.410 | 26 $ 76.410 | 27 $ 76.410 |
| 28 $ 76.410 | 29 $ 76.410 | 30 $ 76.410 | 31 $ 76.410 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 76.410 | 2 $ 76.410 | 3 $ 76.410 |
||||
| 4 $ 76.410 | 5 $ 76.410 | 6 $ 76.410 | 7 $ 76.410 | 8 $ 76.410 | 9 $ 76.410 | 10 $ 76.410 |
| 11 $ 76.410 | 12 $ 76.410 | 13 $ 76.410 | 14 $ 76.410 | 15 $ 76.410 | 16 $ 76.410 | 17 $ 76.410 |
| 18 $ 76.410 | 19 $ 76.410 | 20 $ 76.410 | 21 $ 76.410 | 22 $ 76.410 | 23 $ 76.410 | 24 $ 76.410 |
| 25 $ 76.410 | 26 $ 76.410 | 27 $ 76.410 | 28 $ 76.410 | 29 $ 76.410 | 30 $ 76.410 | 31 $ 76.410 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 76.410 | 2 $ 76.410 | 3 $ 76.410 | 4 $ 76.410 | 5 $ 76.410 | 6 $ 76.410 | 7 $ 76.410 |
| 8 $ 76.410 | 9 $ 76.410 | 10 $ 76.410 | 11 $ 76.410 | 12 $ 76.410 | 13 $ 76.410 | 14 $ 76.410 |
| 15 $ 76.410 | 16 $ 76.410 | 17 $ 76.410 | 18 $ 76.410 | 19 $ 76.410 | 20 $ 76.410 | 21 $ 76.410 |
| 22 $ 76.410 | 23 $ 76.410 | 24 $ 76.410 | 25 $ 76.410 | 26 $ 76.410 | 27 $ 76.410 | 28 $ 76.410 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 76.410 | 2 $ 76.410 | 3 $ 76.410 | 4 $ 76.410 | 5 $ 76.410 | 6 $ 76.410 | 7 $ 76.410 |
| 8 $ 76.410 | 9 $ 76.410 | 10 $ 76.410 | 11 $ 76.410 | 12 $ 76.410 | 13 $ 76.410 | 14 $ 76.410 |
| 15 $ 76.410 | 16 $ 76.410 | 17 $ 76.410 | 18 $ 76.410 | 19 $ 76.410 | 20 $ 76.410 | 21 $ 76.410 |
| 22 $ 76.410 | 23 $ 76.410 | 24 $ 76.410 | 25 $ 76.410 | 26 $ 76.410 | 27 $ 76.410 | 28 $ 76.410 |
| 29 $ 76.410 | 30 $ 76.410 | 31 $ 76.410 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 76.410 | 2 $ 76.410 | 3 $ 76.410 | 4 $ 76.410 |
|||
| 5 $ 76.410 | 6 $ 76.410 | 7 $ 76.410 | 8 $ 76.410 | 9 $ 76.410 | 10 $ 76.410 | 11 $ 76.410 |
| 12 $ 76.410 | 13 $ 76.410 | 14 $ 76.410 | 15 $ 76.410 | 16 $ 76.410 | 17 $ 76.410 | 18 $ 76.410 |
| 19 $ 76.410 | 20 $ 76.410 | 21 $ 76.410 | 22 $ 76.410 | 23 $ 76.410 | 24 $ 76.410 | 25 $ 76.410 |
| 26 $ 76.410 | 27 $ 76.410 | 28 $ 76.410 | 29 $ 76.410 | 30 $ 76.410 |
||
Gray Fox Apartments ofrece un enfoque novedoso y acogedor en el mercado de alquileres temporarios en Ushuaia. Nos complace ofrecer a nuestros clientes todo lo que necesitan para que su estadía en Ushuaia pueda ser aprovechada desde el primer hasta el último día. No importa si viene por turismo o por trabajo a visitar nuestra mítica ciudad. A todos nuestros huéspdes les ofrecemos un servicio integral de conserjería. Conocemos todos las joyas ocultas de Tierra del Fuego y asesoramos a todos nuestros huéspedes para que puedan saber qué visitar por su cuenta, qué excursiones contratar, cuántos días alquilar un auto, dónde comer y dónde salir. Los acompañamos desde el momento de la reserva del departamento hasta el día que se despiden de Ushuaia. Elegimos los departamentos que les ofrecemos con sumo cuidado y siempre atentos a los detalles para ofrecer un servicio de excelencia y una experiencia acogedora.