Cada unidad cuenta con cocina totalmente equipada con mesa de comedor, TV de pantalla plana con canales por cable y baño privado con bidet, artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. También hay nevera, horno y microondas, además de cafetera y hervidor.
Después de un día de senderismo, esquí o ciclismo, la clientela puede relajarse en el salón de uso común.
Cerca del alojamiento hay puntos de interés como Complejo Polideportivo Municipal, Maritime Penal and Antarctica Museum y Plaza Malvinas. El aeropuerto (Aeropuerto Internacional Ushuaia Malvinas Argentinas) está a 5 km.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 141.500 | 2 $ 141.500 | 3 $ 141.500 |
||||
| 4 $ 141.500 | 5 $ 141.500 | 6 $ 141.500 | 7 $ 141.500 | 8 $ 141.500 | 9 $ 141.500 | 10 $ 141.500 |
| 11 $ 141.500 | 12 $ 141.500 | 13 $ 141.500 | 14 $ 141.500 | 15 $ 141.500 | 16 $ 141.500 | 17 $ 141.500 |
| 18 $ 141.500 | 19 $ 141.500 | 20 $ 141.500 | 21 $ 141.500 | 22 $ 141.500 | 23 $ 141.500 | 24 $ 141.500 |
| 25 $ 141.500 | 26 $ 141.500 | 27 $ 141.500 | 28 $ 141.500 | 29 $ 141.500 | 30 $ 141.500 | 31 $ 141.500 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 141.500 | 2 $ 141.500 | 3 $ 141.500 | 4 $ 141.500 | 5 $ 141.500 | 6 $ 141.500 | 7 $ 141.500 |
| 8 $ 141.500 | 9 $ 141.500 | 10 $ 141.500 | 11 $ 141.500 | 12 $ 141.500 | 13 $ 141.500 | 14 $ 141.500 |
| 15 $ 141.500 | 16 $ 141.500 | 17 $ 141.500 | 18 $ 141.500 | 19 $ 141.500 | 20 $ 141.500 | 21 $ 141.500 |
| 22 $ 141.500 | 23 $ 141.500 | 24 $ 141.500 | 25 $ 141.500 | 26 $ 141.500 | 27 $ 141.500 | 28 $ 141.500 |
| 29 $ 141.500 | 30 $ 141.500 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 141.500 | 2 $ 141.500 | 3 $ 141.500 | 4 $ 141.500 | 5 $ 141.500 |
||
| 6 $ 141.500 | 7 $ 141.500 | 8 $ 141.500 | 9 $ 141.500 | 10 $ 141.500 | 11 $ 141.500 | 12 $ 141.500 |
| 13 $ 141.500 | 14 $ 141.500 | 15 $ 141.500 | 16 $ 141.500 | 17 $ 141.500 | 18 $ 141.500 | 19 $ 141.500 |
| 20 $ 141.500 | 21 $ 141.500 | 22 $ 141.500 | 23 $ 141.500 | 24 $ 141.500 | 25 $ 141.500 | 26 $ 141.500 |
| 27 $ 141.500 | 28 $ 141.500 | 29 $ 141.500 | 30 $ 141.500 | 31 $ 141.500 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 141.500 | 2 $ 141.500 |
|||||
| 3 $ 141.500 | 4 $ 141.500 | 5 $ 141.500 | 6 $ 141.500 | 7 $ 141.500 | 8 $ 141.500 | 9 $ 141.500 |
| 10 $ 141.500 | 11 $ 141.500 | 12 $ 141.500 | 13 $ 141.500 | 14 $ 141.500 | 15 $ 141.500 | 16 $ 141.500 |
| 17 $ 141.500 | 18 $ 141.500 | 19 $ 141.500 | 20 $ 141.500 | 21 $ 141.500 | 22 $ 141.500 | 23 $ 141.500 |
| 24 $ 141.500 | 25 $ 141.500 | 26 $ 141.500 | 27 $ 141.500 | 28 $ 141.500 | 29 $ 141.500 | 30 $ 141.500 |
| 31 $ 141.500 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 141.500 | 2 $ 141.500 | 3 $ 141.500 | 4 $ 141.500 | 5 $ 141.500 | 6 $ 141.500 |
|
| 7 $ 141.500 | 8 $ 141.500 | 9 $ 141.500 | 10 $ 141.500 | 11 $ 141.500 | 12 $ 141.500 | 13 $ 141.500 |
| 14 $ 141.500 | 15 $ 141.500 | 16 $ 141.500 | 17 $ 141.500 | 18 $ 141.500 | 19 $ 141.500 | 20 $ 141.500 |
| 21 $ 141.500 | 22 $ 141.500 | 23 $ 141.500 | 24 $ 141.500 | 25 $ 141.500 | 26 $ 141.500 | 27 $ 141.500 |
| 28 $ 141.500 | 29 $ 141.500 | 30 $ 141.500 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 141.500 | 2 $ 141.500 | 3 $ 141.500 | 4 $ 141.500 |
|||
| 5 $ 141.500 | 6 $ 141.500 | 7 $ 141.500 | 8 $ 141.500 | 9 $ 141.500 | 10 $ 141.500 | 11 $ 141.500 |
| 12 $ 141.500 | 13 $ 141.500 | 14 $ 141.500 | 15 $ 141.500 | 16 $ 141.500 | 17 $ 141.500 | 18 $ 141.500 |
| 19 $ 141.500 | 20 $ 141.500 | 21 $ 141.500 | 22 $ 141.500 | 23 $ 141.500 | 24 $ 141.500 | 25 $ 141.500 |
| 26 $ 141.500 | 27 $ 141.500 | 28 $ 141.500 | 29 $ 141.500 | 30 $ 141.500 | 31 $ 141.500 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 141.500 |
||||||
| 2 $ 141.500 | 3 $ 141.500 | 4 $ 141.500 | 5 $ 141.500 | 6 $ 141.500 | 7 $ 141.500 | 8 $ 141.500 |
| 9 $ 141.500 | 10 $ 141.500 | 11 $ 141.500 | 12 $ 141.500 | 13 $ 141.500 | 14 $ 141.500 | 15 $ 141.500 |
| 16 $ 141.500 | 17 $ 141.500 | 18 $ 141.500 | 19 $ 141.500 | 20 $ 141.500 | 21 $ 141.500 | 22 $ 141.500 |
| 23 $ 141.500 | 24 $ 141.500 | 25 $ 141.500 | 26 $ 141.500 | 27 $ 141.500 | 28 $ 141.500 | 29 $ 141.500 |
| 30 $ 141.500 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 141.500 | 2 $ 141.500 | 3 $ 141.500 | 4 $ 141.500 | 5 $ 141.500 | 6 $ 141.500 |
|
| 7 $ 141.500 | 8 $ 141.500 | 9 $ 141.500 | 10 $ 141.500 | 11 $ 141.500 | 12 $ 141.500 | 13 $ 141.500 |
| 14 $ 141.500 | 15 $ 141.500 | 16 $ 141.500 | 17 $ 141.500 | 18 $ 141.500 | 19 $ 141.500 | 20 $ 141.500 |
| 21 $ 141.500 | 22 $ 141.500 | 23 $ 141.500 | 24 $ 141.500 | 25 $ 141.500 | 26 $ 141.500 | 27 $ 141.500 |
| 28 $ 141.500 | 29 $ 141.500 | 30 $ 141.500 | 31 $ 141.500 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 141.500 | 2 $ 141.500 | 3 $ 141.500 |
||||
| 4 $ 141.500 | 5 $ 141.500 | 6 $ 141.500 | 7 $ 141.500 | 8 $ 141.500 | 9 $ 141.500 | 10 $ 141.500 |
| 11 $ 141.500 | 12 $ 141.500 | 13 $ 141.500 | 14 $ 141.500 | 15 $ 141.500 | 16 $ 141.500 | 17 $ 141.500 |
| 18 $ 141.500 | 19 $ 141.500 | 20 $ 141.500 | 21 $ 141.500 | 22 $ 141.500 | 23 $ 141.500 | 24 $ 141.500 |
| 25 $ 141.500 | 26 $ 141.500 | 27 $ 141.500 | 28 $ 141.500 | 29 $ 141.500 | 30 $ 141.500 | 31 $ 141.500 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 141.500 | 2 $ 141.500 | 3 $ 141.500 | 4 $ 141.500 | 5 $ 141.500 | 6 $ 141.500 | 7 $ 141.500 |
| 8 $ 141.500 | 9 $ 141.500 | 10 $ 141.500 | 11 $ 141.500 | 12 $ 141.500 | 13 $ 141.500 | 14 $ 141.500 |
| 15 $ 141.500 | 16 $ 141.500 | 17 $ 141.500 | 18 $ 141.500 | 19 $ 141.500 | 20 $ 141.500 | 21 $ 141.500 |
| 22 $ 141.500 | 23 $ 141.500 | 24 $ 141.500 | 25 $ 141.500 | 26 $ 141.500 | 27 $ 141.500 | 28 $ 141.500 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 141.500 | 2 $ 141.500 | 3 $ 141.500 | 4 $ 141.500 | 5 $ 141.500 | 6 $ 141.500 | 7 $ 141.500 |
| 8 $ 141.500 | 9 $ 141.500 | 10 $ 141.500 | 11 $ 141.500 | 12 $ 141.500 | 13 $ 141.500 | 14 $ 141.500 |
| 15 $ 141.500 | 16 $ 141.500 | 17 $ 141.500 | 18 $ 141.500 | 19 $ 141.500 | 20 $ 141.500 | 21 $ 141.500 |
| 22 $ 141.500 | 23 $ 141.500 | 24 $ 141.500 | 25 $ 141.500 | 26 $ 141.500 | 27 $ 141.500 | 28 $ 141.500 |
| 29 $ 141.500 | 30 $ 141.500 | 31 $ 141.500 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 141.500 | 2 $ 141.500 | 3 $ 141.500 | 4 $ 141.500 |
|||
| 5 $ 141.500 | 6 $ 141.500 | 7 $ 141.500 | 8 $ 141.500 | 9 $ 141.500 | 10 $ 141.500 | 11 $ 141.500 |
| 12 $ 141.500 | 13 $ 141.500 | 14 $ 141.500 | 15 $ 141.500 | 16 $ 141.500 | 17 $ 141.500 | 18 $ 141.500 |
| 19 $ 141.500 | 20 $ 141.500 | 21 $ 141.500 | 22 $ 141.500 | 23 $ 141.500 | 24 $ 141.500 | 25 $ 141.500 |
| 26 $ 141.500 | 27 $ 141.500 | 28 $ 141.500 | 29 $ 141.500 | 30 $ 141.500 |
||
Gray Fox Apartments ofrece un enfoque novedoso y acogedor en el mercado de alquileres temporarios en Ushuaia. Nos complace ofrecer a nuestros clientes todo lo que necesitan para que su estadía en Ushuaia pueda ser aprovechada desde el primer hasta el último día. No importa si viene por turismo o por trabajo a visitar nuestra mítica ciudad. A todos nuestros huéspdes les ofrecemos un servicio integral de conserjería. Conocemos todos las joyas ocultas de Tierra del Fuego y asesoramos a todos nuestros huéspedes para que puedan saber qué visitar por su cuenta, qué excursiones contratar, cuántos días alquilar un auto, dónde comer y dónde salir. Los acompañamos desde el momento de la reserva del departamento hasta el día que se despiden de Ushuaia. Elegimos los departamentos que les ofrecemos con sumo cuidado y siempre atentos a los detalles para ofrecer un servicio de excelencia y una experiencia acogedora.