Disfruta de una estancia cómoda en este moderno departamento de 2 habitaciones y vista al canal, perfectamente ubicado en la calle principal, con fácil acceso a tiendas, restaurantes y las principales atracciones de la ciudad. Ideal para familias o pequeños grupos que buscan comodidad y una ubicación privilegiada.
– Habitación principal con baño en suite:Cama doble para un descanso reparador
– Segunda habitación:Dos camas individuales cómodas, ideales para amigos o familiares.
– Living:Sofá cama con dos plazas individuales, perfecto para huéspedes adicionales.
– Cocina completamente equipada:Todo lo necesario para preparar tus propias comidas.
– 2 baños completos:Con todas las comodidades esenciales.
– Wi-Fi y TV:Mantente entretenido y conectado.
– Ubicación privilegiada:En el corazón de la ciudad, a pasos de tiendas, cafés y atracciones turísticas.
Este departamento es la elección perfecta para quienes desean explorar la ciudad a pie mientras disfrutan de la comodidad de un hogar fuera de casa.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 191.025 | 2 $ 191.025 | 3 $ 191.025 |
||||
| 4 $ 191.025 | 5 $ 191.025 | 6 $ 191.025 | 7 $ 191.025 | 8 $ 191.025 | 9 $ 191.025 | 10 $ 191.025 |
| 11 $ 191.025 | 12 $ 191.025 | 13 $ 191.025 | 14 $ 191.025 | 15 $ 191.025 | 16 $ 191.025 | 17 $ 191.025 |
| 18 $ 191.025 | 19 $ 191.025 | 20 $ 191.025 | 21 $ 191.025 | 22 $ 191.025 | 23 $ 191.025 | 24 $ 191.025 |
| 25 $ 191.025 | 26 $ 191.025 | 27 $ 191.025 | 28 $ 191.025 | 29 $ 191.025 | 30 $ 191.025 | 31 $ 191.025 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 191.025 | 2 $ 191.025 | 3 $ 191.025 | 4 $ 191.025 | 5 $ 191.025 | 6 $ 191.025 | 7 $ 191.025 |
| 8 $ 191.025 | 9 $ 191.025 | 10 $ 191.025 | 11 $ 191.025 | 12 $ 191.025 | 13 $ 191.025 | 14 $ 191.025 |
| 15 $ 191.025 | 16 $ 191.025 | 17 $ 191.025 | 18 $ 191.025 | 19 $ 191.025 | 20 $ 191.025 | 21 $ 191.025 |
| 22 $ 191.025 | 23 $ 191.025 | 24 $ 191.025 | 25 $ 191.025 | 26 $ 191.025 | 27 $ 191.025 | 28 $ 191.025 |
| 29 $ 191.025 | 30 $ 191.025 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 191.025 | 2 $ 191.025 | 3 $ 191.025 | 4 $ 191.025 | 5 $ 191.025 |
||
| 6 $ 191.025 | 7 $ 191.025 | 8 $ 191.025 | 9 $ 191.025 | 10 $ 191.025 | 11 $ 191.025 | 12 $ 191.025 |
| 13 $ 191.025 | 14 $ 191.025 | 15 $ 191.025 | 16 $ 191.025 | 17 $ 191.025 | 18 $ 191.025 | 19 $ 191.025 |
| 20 $ 191.025 | 21 $ 191.025 | 22 $ 191.025 | 23 $ 191.025 | 24 $ 191.025 | 25 $ 191.025 | 26 $ 191.025 |
| 27 $ 191.025 | 28 $ 191.025 | 29 $ 191.025 | 30 $ 191.025 | 31 $ 191.025 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 191.025 | 2 $ 191.025 |
|||||
| 3 $ 191.025 | 4 $ 191.025 | 5 $ 191.025 | 6 $ 191.025 | 7 $ 191.025 | 8 $ 191.025 | 9 $ 191.025 |
| 10 $ 191.025 | 11 $ 191.025 | 12 $ 191.025 | 13 $ 191.025 | 14 $ 191.025 | 15 $ 191.025 | 16 $ 191.025 |
| 17 $ 191.025 | 18 $ 191.025 | 19 $ 191.025 | 20 $ 191.025 | 21 $ 191.025 | 22 $ 191.025 | 23 $ 191.025 |
| 24 $ 191.025 | 25 $ 191.025 | 26 $ 191.025 | 27 $ 191.025 | 28 $ 191.025 | 29 $ 191.025 | 30 $ 191.025 |
| 31 $ 191.025 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 191.025 | 2 $ 191.025 | 3 $ 191.025 | 4 $ 191.025 | 5 $ 191.025 | 6 $ 191.025 |
|
| 7 $ 191.025 | 8 $ 191.025 | 9 $ 191.025 | 10 $ 191.025 | 11 $ 191.025 | 12 $ 191.025 | 13 $ 191.025 |
| 14 $ 191.025 | 15 $ 191.025 | 16 $ 191.025 | 17 $ 191.025 | 18 $ 191.025 | 19 $ 191.025 | 20 $ 191.025 |
| 21 $ 191.025 | 22 $ 191.025 | 23 $ 191.025 | 24 $ 191.025 | 25 $ 191.025 | 26 $ 191.025 | 27 $ 191.025 |
| 28 $ 191.025 | 29 $ 191.025 | 30 $ 191.025 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 191.025 | 2 $ 191.025 | 3 $ 191.025 | 4 $ 191.025 |
|||
| 5 $ 191.025 | 6 $ 191.025 | 7 $ 191.025 | 8 $ 191.025 | 9 $ 191.025 | 10 $ 191.025 | 11 $ 191.025 |
| 12 $ 191.025 | 13 $ 191.025 | 14 $ 191.025 | 15 $ 191.025 | 16 $ 191.025 | 17 $ 191.025 | 18 $ 191.025 |
| 19 $ 191.025 | 20 $ 191.025 | 21 $ 191.025 | 22 $ 191.025 | 23 $ 191.025 | 24 $ 191.025 | 25 $ 191.025 |
| 26 $ 191.025 | 27 $ 191.025 | 28 $ 191.025 | 29 $ 191.025 | 30 $ 191.025 | 31 $ 191.025 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 191.025 |
||||||
| 2 $ 191.025 | 3 $ 191.025 | 4 $ 191.025 | 5 $ 191.025 | 6 $ 191.025 | 7 $ 191.025 | 8 $ 191.025 |
| 9 $ 191.025 | 10 $ 191.025 | 11 $ 191.025 | 12 $ 191.025 | 13 $ 191.025 | 14 $ 191.025 | 15 $ 191.025 |
| 16 $ 191.025 | 17 $ 191.025 | 18 $ 191.025 | 19 $ 191.025 | 20 $ 191.025 | 21 $ 191.025 | 22 $ 191.025 |
| 23 $ 191.025 | 24 $ 191.025 | 25 $ 191.025 | 26 $ 191.025 | 27 $ 191.025 | 28 $ 191.025 | 29 $ 191.025 |
| 30 $ 191.025 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 191.025 | 2 $ 191.025 | 3 $ 191.025 | 4 $ 191.025 | 5 $ 191.025 | 6 $ 191.025 |
|
| 7 $ 191.025 | 8 $ 191.025 | 9 $ 191.025 | 10 $ 191.025 | 11 $ 191.025 | 12 $ 191.025 | 13 $ 191.025 |
| 14 $ 191.025 | 15 $ 191.025 | 16 $ 191.025 | 17 $ 191.025 | 18 $ 191.025 | 19 $ 191.025 | 20 $ 191.025 |
| 21 $ 191.025 | 22 $ 191.025 | 23 $ 191.025 | 24 $ 191.025 | 25 $ 191.025 | 26 $ 191.025 | 27 $ 191.025 |
| 28 $ 191.025 | 29 $ 191.025 | 30 $ 191.025 | 31 $ 191.025 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 191.025 | 2 $ 191.025 | 3 $ 191.025 |
||||
| 4 $ 191.025 | 5 $ 191.025 | 6 $ 191.025 | 7 $ 191.025 | 8 $ 191.025 | 9 $ 191.025 | 10 $ 191.025 |
| 11 $ 191.025 | 12 $ 191.025 | 13 $ 191.025 | 14 $ 191.025 | 15 $ 191.025 | 16 $ 191.025 | 17 $ 191.025 |
| 18 $ 191.025 | 19 $ 191.025 | 20 $ 191.025 | 21 $ 191.025 | 22 $ 191.025 | 23 $ 191.025 | 24 $ 191.025 |
| 25 $ 191.025 | 26 $ 191.025 | 27 $ 191.025 | 28 $ 191.025 | 29 $ 191.025 | 30 $ 191.025 | 31 $ 191.025 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 191.025 | 2 $ 191.025 | 3 $ 191.025 | 4 $ 191.025 | 5 $ 191.025 | 6 $ 191.025 | 7 $ 191.025 |
| 8 $ 191.025 | 9 $ 191.025 | 10 $ 191.025 | 11 $ 191.025 | 12 $ 191.025 | 13 $ 191.025 | 14 $ 191.025 |
| 15 $ 191.025 | 16 $ 191.025 | 17 $ 191.025 | 18 $ 191.025 | 19 $ 191.025 | 20 $ 191.025 | 21 $ 191.025 |
| 22 $ 191.025 | 23 $ 191.025 | 24 $ 191.025 | 25 $ 191.025 | 26 $ 191.025 | 27 $ 191.025 | 28 $ 191.025 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 191.025 | 2 $ 191.025 | 3 $ 191.025 | 4 $ 191.025 | 5 $ 191.025 | 6 $ 191.025 | 7 $ 191.025 |
| 8 $ 191.025 | 9 $ 191.025 | 10 $ 191.025 | 11 $ 191.025 | 12 $ 191.025 | 13 $ 191.025 | 14 $ 191.025 |
| 15 $ 191.025 | 16 $ 191.025 | 17 $ 191.025 | 18 $ 191.025 | 19 $ 191.025 | 20 $ 191.025 | 21 $ 191.025 |
| 22 $ 191.025 | 23 $ 191.025 | 24 $ 191.025 | 25 $ 191.025 | 26 $ 191.025 | 27 $ 191.025 | 28 $ 191.025 |
| 29 $ 191.025 | 30 $ 191.025 | 31 $ 191.025 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 191.025 | 2 $ 191.025 | 3 $ 191.025 | 4 $ 191.025 |
|||
| 5 $ 191.025 | 6 $ 191.025 | 7 $ 191.025 | 8 $ 191.025 | 9 $ 191.025 | 10 $ 191.025 | 11 $ 191.025 |
| 12 $ 191.025 | 13 $ 191.025 | 14 $ 191.025 | 15 $ 191.025 | 16 $ 191.025 | 17 $ 191.025 | 18 $ 191.025 |
| 19 $ 191.025 | 20 $ 191.025 | 21 $ 191.025 | 22 $ 191.025 | 23 $ 191.025 | 24 $ 191.025 | 25 $ 191.025 |
| 26 $ 191.025 | 27 $ 191.025 | 28 $ 191.025 | 29 $ 191.025 | 30 $ 191.025 |
||
Gray Fox Apartments ofrece un enfoque novedoso y acogedor en el mercado de alquileres temporarios en Ushuaia. Nos complace ofrecer a nuestros clientes todo lo que necesitan para que su estadía en Ushuaia pueda ser aprovechada desde el primer hasta el último día. No importa si viene por turismo o por trabajo a visitar nuestra mítica ciudad. A todos nuestros huéspdes les ofrecemos un servicio integral de conserjería. Conocemos todos las joyas ocultas de Tierra del Fuego y asesoramos a todos nuestros huéspedes para que puedan saber qué visitar por su cuenta, qué excursiones contratar, cuántos días alquilar un auto, dónde comer y dónde salir. Los acompañamos desde el momento de la reserva del departamento hasta el día que se despiden de Ushuaia. Elegimos los departamentos que les ofrecemos con sumo cuidado y siempre atentos a los detalles para ofrecer un servicio de excelencia y una experiencia acogedora.