Disfruta de una estadía confortable en este moderno departamento de 2 ambientes, ubicado en plena calle principal, con acceso inmediato a comercios, restaurantes y puntos de interés de la ciudad. Ideal para parejas, familias o grupos pequeños que buscan comodidad y una excelente ubicación.
– Habitación principal:Cama doble para un descanso placentero.
– Living:Sofá cama ideal para un huésped adicional.
– Cocina totalmente equipada:Todo lo necesario para preparar tus propias comidas.
– Baño completo:Con amenities esenciales.
– Wi-Fi y TV:Para entretenimiento y conectividad.
– Ubicación privilegiada:En el corazón de la ciudad, a pasos de tiendas, cafés y atracciones turísticas.
Este departamento es la opción perfecta para quienes desean explorar la ciudad a pie y disfrutar de todas las comodidades de un hogar.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 141.500 | 2 $ 141.500 | 3 $ 141.500 |
||||
| 4 $ 141.500 | 5 $ 141.500 | 6 $ 141.500 | 7 $ 141.500 | 8 $ 141.500 | 9 $ 141.500 | 10 $ 141.500 |
| 11 $ 141.500 | 12 $ 141.500 | 13 $ 141.500 | 14 $ 141.500 | 15 $ 141.500 | 16 $ 141.500 | 17 $ 141.500 |
| 18 $ 141.500 | 19 $ 141.500 | 20 $ 141.500 | 21 $ 141.500 | 22 $ 141.500 | 23 $ 141.500 | 24 $ 141.500 |
| 25 $ 141.500 | 26 $ 141.500 | 27 $ 141.500 | 28 $ 141.500 | 29 $ 141.500 | 30 $ 141.500 | 31 $ 141.500 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 141.500 | 2 $ 141.500 | 3 $ 141.500 | 4 $ 141.500 | 5 $ 141.500 | 6 $ 141.500 | 7 $ 141.500 |
| 8 $ 141.500 | 9 $ 141.500 | 10 $ 141.500 | 11 $ 141.500 | 12 $ 141.500 | 13 $ 141.500 | 14 $ 141.500 |
| 15 $ 141.500 | 16 $ 141.500 | 17 $ 141.500 | 18 $ 141.500 | 19 $ 141.500 | 20 $ 141.500 | 21 $ 141.500 |
| 22 $ 141.500 | 23 $ 141.500 | 24 $ 141.500 | 25 $ 141.500 | 26 $ 141.500 | 27 $ 141.500 | 28 $ 141.500 |
| 29 $ 141.500 | 30 $ 141.500 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 141.500 | 2 $ 141.500 | 3 $ 141.500 | 4 $ 141.500 | 5 $ 141.500 |
||
| 6 $ 141.500 | 7 $ 141.500 | 8 $ 141.500 | 9 $ 141.500 | 10 $ 141.500 | 11 $ 141.500 | 12 $ 141.500 |
| 13 $ 141.500 | 14 $ 141.500 | 15 $ 141.500 | 16 $ 141.500 | 17 $ 141.500 | 18 $ 141.500 | 19 $ 141.500 |
| 20 $ 141.500 | 21 $ 141.500 | 22 $ 141.500 | 23 $ 141.500 | 24 $ 141.500 | 25 $ 141.500 | 26 $ 141.500 |
| 27 $ 141.500 | 28 $ 141.500 | 29 $ 141.500 | 30 $ 141.500 | 31 $ 141.500 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 141.500 | 2 $ 141.500 |
|||||
| 3 $ 141.500 | 4 $ 141.500 | 5 $ 141.500 | 6 $ 141.500 | 7 $ 141.500 | 8 $ 141.500 | 9 $ 141.500 |
| 10 $ 141.500 | 11 $ 141.500 | 12 $ 141.500 | 13 $ 141.500 | 14 $ 141.500 | 15 $ 141.500 | 16 $ 141.500 |
| 17 $ 141.500 | 18 $ 141.500 | 19 $ 141.500 | 20 $ 141.500 | 21 $ 141.500 | 22 $ 141.500 | 23 $ 141.500 |
| 24 $ 141.500 | 25 $ 141.500 | 26 $ 141.500 | 27 $ 141.500 | 28 $ 141.500 | 29 $ 141.500 | 30 $ 141.500 |
| 31 $ 141.500 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 141.500 | 2 $ 141.500 | 3 $ 141.500 | 4 $ 141.500 | 5 $ 141.500 | 6 $ 141.500 |
|
| 7 $ 141.500 | 8 $ 141.500 | 9 $ 141.500 | 10 $ 141.500 | 11 $ 141.500 | 12 $ 141.500 | 13 $ 141.500 |
| 14 $ 141.500 | 15 $ 141.500 | 16 $ 141.500 | 17 $ 141.500 | 18 $ 141.500 | 19 $ 141.500 | 20 $ 141.500 |
| 21 $ 141.500 | 22 $ 141.500 | 23 $ 141.500 | 24 $ 141.500 | 25 $ 141.500 | 26 $ 141.500 | 27 $ 141.500 |
| 28 $ 141.500 | 29 $ 141.500 | 30 $ 141.500 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 141.500 | 2 $ 141.500 | 3 $ 141.500 | 4 $ 141.500 |
|||
| 5 $ 141.500 | 6 $ 141.500 | 7 $ 141.500 | 8 $ 141.500 | 9 $ 141.500 | 10 $ 141.500 | 11 $ 141.500 |
| 12 $ 141.500 | 13 $ 141.500 | 14 $ 141.500 | 15 $ 141.500 | 16 $ 141.500 | 17 $ 141.500 | 18 $ 141.500 |
| 19 $ 141.500 | 20 $ 141.500 | 21 $ 141.500 | 22 $ 141.500 | 23 $ 141.500 | 24 $ 141.500 | 25 $ 141.500 |
| 26 $ 141.500 | 27 $ 141.500 | 28 $ 141.500 | 29 $ 141.500 | 30 $ 141.500 | 31 $ 141.500 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 141.500 |
||||||
| 2 $ 141.500 | 3 $ 141.500 | 4 $ 141.500 | 5 $ 141.500 | 6 $ 141.500 | 7 $ 141.500 | 8 $ 141.500 |
| 9 $ 141.500 | 10 $ 141.500 | 11 $ 141.500 | 12 $ 141.500 | 13 $ 141.500 | 14 $ 141.500 | 15 $ 141.500 |
| 16 $ 141.500 | 17 $ 141.500 | 18 $ 141.500 | 19 $ 141.500 | 20 $ 141.500 | 21 $ 141.500 | 22 $ 141.500 |
| 23 $ 141.500 | 24 $ 141.500 | 25 $ 141.500 | 26 $ 141.500 | 27 $ 141.500 | 28 $ 141.500 | 29 $ 141.500 |
| 30 $ 141.500 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 141.500 | 2 $ 141.500 | 3 $ 141.500 | 4 $ 141.500 | 5 $ 141.500 | 6 $ 141.500 |
|
| 7 $ 141.500 | 8 $ 141.500 | 9 $ 141.500 | 10 $ 141.500 | 11 $ 141.500 | 12 $ 141.500 | 13 $ 141.500 |
| 14 $ 141.500 | 15 $ 141.500 | 16 $ 141.500 | 17 $ 141.500 | 18 $ 141.500 | 19 $ 141.500 | 20 $ 141.500 |
| 21 $ 141.500 | 22 $ 141.500 | 23 $ 141.500 | 24 $ 141.500 | 25 $ 141.500 | 26 $ 141.500 | 27 $ 141.500 |
| 28 $ 141.500 | 29 $ 141.500 | 30 $ 141.500 | 31 $ 141.500 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 141.500 | 2 $ 141.500 | 3 $ 141.500 |
||||
| 4 $ 141.500 | 5 $ 141.500 | 6 $ 141.500 | 7 $ 141.500 | 8 $ 141.500 | 9 $ 141.500 | 10 $ 141.500 |
| 11 $ 141.500 | 12 $ 141.500 | 13 $ 141.500 | 14 $ 141.500 | 15 $ 141.500 | 16 $ 141.500 | 17 $ 141.500 |
| 18 $ 141.500 | 19 $ 141.500 | 20 $ 141.500 | 21 $ 141.500 | 22 $ 141.500 | 23 $ 141.500 | 24 $ 141.500 |
| 25 $ 141.500 | 26 $ 141.500 | 27 $ 141.500 | 28 $ 141.500 | 29 $ 141.500 | 30 $ 141.500 | 31 $ 141.500 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 141.500 | 2 $ 141.500 | 3 $ 141.500 | 4 $ 141.500 | 5 $ 141.500 | 6 $ 141.500 | 7 $ 141.500 |
| 8 $ 141.500 | 9 $ 141.500 | 10 $ 141.500 | 11 $ 141.500 | 12 $ 141.500 | 13 $ 141.500 | 14 $ 141.500 |
| 15 $ 141.500 | 16 $ 141.500 | 17 $ 141.500 | 18 $ 141.500 | 19 $ 141.500 | 20 $ 141.500 | 21 $ 141.500 |
| 22 $ 141.500 | 23 $ 141.500 | 24 $ 141.500 | 25 $ 141.500 | 26 $ 141.500 | 27 $ 141.500 | 28 $ 141.500 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 141.500 | 2 $ 141.500 | 3 $ 141.500 | 4 $ 141.500 | 5 $ 141.500 | 6 $ 141.500 | 7 $ 141.500 |
| 8 $ 141.500 | 9 $ 141.500 | 10 $ 141.500 | 11 $ 141.500 | 12 $ 141.500 | 13 $ 141.500 | 14 $ 141.500 |
| 15 $ 141.500 | 16 $ 141.500 | 17 $ 141.500 | 18 $ 141.500 | 19 $ 141.500 | 20 $ 141.500 | 21 $ 141.500 |
| 22 $ 141.500 | 23 $ 141.500 | 24 $ 141.500 | 25 $ 141.500 | 26 $ 141.500 | 27 $ 141.500 | 28 $ 141.500 |
| 29 $ 141.500 | 30 $ 141.500 | 31 $ 141.500 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 141.500 | 2 $ 141.500 | 3 $ 141.500 | 4 $ 141.500 |
|||
| 5 $ 141.500 | 6 $ 141.500 | 7 $ 141.500 | 8 $ 141.500 | 9 $ 141.500 | 10 $ 141.500 | 11 $ 141.500 |
| 12 $ 141.500 | 13 $ 141.500 | 14 $ 141.500 | 15 $ 141.500 | 16 $ 141.500 | 17 $ 141.500 | 18 $ 141.500 |
| 19 $ 141.500 | 20 $ 141.500 | 21 $ 141.500 | 22 $ 141.500 | 23 $ 141.500 | 24 $ 141.500 | 25 $ 141.500 |
| 26 $ 141.500 | 27 $ 141.500 | 28 $ 141.500 | 29 $ 141.500 | 30 $ 141.500 |
||
Gray Fox Apartments ofrece un enfoque novedoso y acogedor en el mercado de alquileres temporarios en Ushuaia. Nos complace ofrecer a nuestros clientes todo lo que necesitan para que su estadía en Ushuaia pueda ser aprovechada desde el primer hasta el último día. No importa si viene por turismo o por trabajo a visitar nuestra mítica ciudad. A todos nuestros huéspdes les ofrecemos un servicio integral de conserjería. Conocemos todos las joyas ocultas de Tierra del Fuego y asesoramos a todos nuestros huéspedes para que puedan saber qué visitar por su cuenta, qué excursiones contratar, cuántos días alquilar un auto, dónde comer y dónde salir. Los acompañamos desde el momento de la reserva del departamento hasta el día que se despiden de Ushuaia. Elegimos los departamentos que les ofrecemos con sumo cuidado y siempre atentos a los detalles para ofrecer un servicio de excelencia y una experiencia acogedora.