Apu Wasi, que cuenta con jardín, dispone de alojamiento en Villa La Angostura con wifi gratis y vistas al lago. El apartamento, que tiene parking privado gratis, está en una zona en la que se pueden practicar actividades como senderismo y esquí.
El apartamento cuenta con patio y vistas a la montaña, y tiene 1 dormitorio, una sala de estar, TV de pantalla plana, una cocina equipada con nevera y horno, y 1 baño con bidet. Hay toallas y ropa de cama en el apartamento.
Isla Victoria está a 25 km del alojamiento, y Paso Froterizo Cardenal Samore está a 40 km. El aeropuerto (Aeropuerto San Carlos de Bariloche) está a 83 km.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 90.000 |
||||||
| 2 $ 90.000 | 3 $ 90.000 | 4 $ 90.000 | 5 $ 90.000 | 6 $ 90.000 | 7 $ 90.000 | 8 $ 90.000 |
| 9 $ 90.000 | 10 $ 90.000 | 11 $ 90.000 | 12 $ 90.000 | 13 $ 90.000 | 14 $ 90.000 | 15 $ 90.000 |
| 16 $ 90.000 | 17 $ 90.000 | 18 $ 90.000 | 19 $ 90.000 | 20 $ 90.000 | 21 $ 90.000 | 22 $ 90.000 |
| 23 $ 90.000 | 24 $ 90.000 | 25 $ 90.000 | 26 $ 90.000 | 27 $ 90.000 | 28 $ 90.000 | 29 $ 90.000 |
| 30 $ 90.000 2 | 31 $ 90.000 2 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 90.000 2 | 2 $ 90.000 1 | 3 $ 90.000 1 | 4 $ 90.000 2 | 5 $ 90.000 2 |
||
| 6 $ 90.000 2 | 7 $ 90.000 2 | 8 $ 90.000 2 | 9 $ 90.000 2 | 10 $ 90.000 2 | 11 $ 90.000 2 | 12 $ 90.000 2 |
| 13 $ 90.000 2 | 14 $ 90.000 2 | 15 $ 90.000 2 | 16 $ 90.000 2 | 17 $ 90.000 2 | 18 $ 90.000 2 | 19 $ 90.000 2 |
| 20 $ 90.000 2 | 21 $ 90.000 2 | 22 $ 90.000 2 | 23 $ 90.000 2 | 24 $ 90.000 2 | 25 $ 90.000 2 | 26 $ 90.000 2 |
| 27 $ 90.000 2 | 28 $ 90.000 2 | 29 $ 90.000 2 | 30 $ 90.000 2 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 90.000 2 | 2 $ 90.000 2 | 3 $ 90.000 2 |
||||
| 4 $ 90.000 2 | 5 $ 90.000 2 | 6 $ 90.000 2 | 7 $ 90.000 2 | 8 $ 90.000 2 | 9 $ 90.000 2 | 10 $ 90.000 2 |
| 11 $ 90.000 2 | 12 $ 90.000 2 | 13 $ 90.000 2 | 14 $ 90.000 2 | 15 $ 90.000 2 | 16 $ 90.000 2 | 17 $ 90.000 2 |
| 18 $ 90.000 2 | 19 $ 90.000 2 | 20 $ 90.000 2 | 21 $ 90.000 2 | 22 $ 90.000 2 | 23 $ 90.000 2 | 24 $ 90.000 2 |
| 25 $ 90.000 2 | 26 $ 90.000 2 | 27 $ 90.000 2 | 28 $ 90.000 2 | 29 $ 90.000 2 | 30 $ 90.000 2 | 31 $ 90.000 2 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110.000 2 | 2 $ 110.000 2 | 3 $ 110.000 2 | 4 $ 110.000 2 | 5 $ 110.000 2 | 6 $ 110.000 2 | 7 $ 110.000 2 |
| 8 $ 110.000 2 | 9 $ 110.000 2 | 10 $ 110.000 2 | 11 $ 110.000 2 | 12 $ 110.000 2 | 13 $ 110.000 2 | 14 $ 110.000 2 |
| 15 $ 110.000 2 | 16 $ 110.000 2 | 17 $ 110.000 2 | 18 $ 110.000 2 | 19 $ 110.000 2 | 20 $ 110.000 2 | 21 $ 110.000 2 |
| 22 $ 110.000 2 | 23 $ 110.000 2 | 24 $ 110.000 2 | 25 $ 110.000 2 | 26 $ 110.000 2 | 27 $ 110.000 2 | 28 $ 110.000 2 |
| 29 $ 110.000 2 | 30 $ 110.000 2 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110.000 2 | 2 $ 110.000 2 | 3 $ 110.000 2 | 4 $ 110.000 2 | 5 $ 110.000 2 |
||
| 6 $ 110.000 2 | 7 $ 110.000 2 | 8 $ 110.000 2 | 9 $ 110.000 2 | 10 $ 110.000 2 | 11 $ 110.000 2 | 12 $ 110.000 2 |
| 13 $ 110.000 2 | 14 $ 110.000 2 | 15 $ 110.000 2 | 16 $ 110.000 2 | 17 $ 110.000 2 | 18 $ 110.000 2 | 19 $ 110.000 2 |
| 20 $ 110.000 2 | 21 $ 110.000 2 | 22 $ 110.000 2 | 23 $ 110.000 2 | 24 $ 110.000 2 | 25 $ 110.000 2 | 26 $ 110.000 2 |
| 27 $ 110.000 2 | 28 $ 110.000 2 | 29 $ 110.000 2 | 30 $ 110.000 2 | 31 $ 110.000 2 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110.000 2 | 2 $ 110.000 2 |
|||||
| 3 $ 110.000 2 | 4 $ 110.000 2 | 5 $ 110.000 2 | 6 $ 110.000 2 | 7 $ 110.000 2 | 8 $ 110.000 2 | 9 $ 110.000 2 |
| 10 $ 110.000 2 | 11 $ 110.000 2 | 12 $ 110.000 2 | 13 $ 110.000 2 | 14 $ 110.000 2 | 15 $ 110.000 2 | 16 $ 110.000 2 |
| 17 $ 110.000 2 | 18 $ 110.000 2 | 19 $ 110.000 2 | 20 $ 110.000 2 | 21 $ 110.000 2 | 22 $ 110.000 2 | 23 $ 110.000 2 |
| 24 $ 110.000 2 | 25 $ 110.000 2 | 26 $ 110.000 2 | 27 $ 110.000 2 | 28 $ 110.000 2 | 29 $ 110.000 2 | 30 $ 110.000 2 |
| 31 $ 110.000 2 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110.000 2 | 2 $ 110.000 2 | 3 $ 110.000 2 | 4 $ 110.000 2 | 5 $ 110.000 2 | 6 $ 110.000 2 |
|
| 7 $ 110.000 2 | 8 $ 110.000 2 | 9 $ 110.000 2 | 10 $ 110.000 2 | 11 $ 110.000 2 | 12 $ 110.000 2 | 13 $ 110.000 2 |
| 14 $ 110.000 2 | 15 $ 110.000 2 | 16 $ 110.000 2 | 17 $ 110.000 2 | 18 $ 110.000 2 | 19 $ 110.000 2 | 20 $ 110.000 2 |
| 21 $ 110.000 2 | 22 $ 110.000 2 | 23 $ 110.000 2 | 24 $ 110.000 2 | 25 $ 110.000 2 | 26 $ 110.000 2 | 27 $ 110.000 2 |
| 28 $ 110.000 2 | 29 $ 110.000 2 | 30 $ 110.000 2 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110.000 2 | 2 $ 110.000 2 | 3 $ 110.000 2 | 4 $ 110.000 2 |
|||
| 5 $ 110.000 2 | 6 $ 110.000 2 | 7 $ 110.000 2 | 8 $ 110.000 2 | 9 $ 110.000 2 | 10 $ 110.000 2 | 11 $ 110.000 2 |
| 12 $ 110.000 2 | 13 $ 110.000 2 | 14 $ 110.000 2 | 15 $ 110.000 2 | 16 $ 110.000 2 | 17 $ 110.000 2 | 18 $ 110.000 2 |
| 19 $ 110.000 2 | 20 $ 110.000 2 | 21 $ 110.000 2 | 22 $ 110.000 2 | 23 $ 110.000 2 | 24 $ 110.000 2 | 25 $ 110.000 2 |
| 26 $ 110.000 2 | 27 $ 110.000 2 | 28 $ 110.000 2 | 29 $ 110.000 2 | 30 $ 110.000 2 | 31 $ 110.000 2 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110.000 2 |
||||||
| 2 $ 110.000 2 | 3 $ 110.000 2 | 4 $ 110.000 2 | 5 $ 110.000 2 | 6 $ 110.000 2 | 7 $ 110.000 2 | 8 $ 110.000 2 |
| 9 $ 110.000 2 | 10 $ 110.000 2 | 11 $ 110.000 2 | 12 $ 110.000 2 | 13 $ 110.000 2 | 14 $ 110.000 2 | 15 $ 110.000 2 |
| 16 $ 110.000 2 | 17 $ 110.000 2 | 18 $ 110.000 2 | 19 $ 110.000 2 | 20 $ 110.000 2 | 21 $ 110.000 2 | 22 $ 110.000 2 |
| 23 $ 110.000 2 | 24 $ 110.000 2 | 25 $ 110.000 2 | 26 $ 110.000 2 | 27 $ 110.000 2 | 28 $ 110.000 2 | 29 $ 110.000 2 |
| 30 $ 110.000 2 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110.000 2 | 2 $ 110.000 2 | 3 $ 110.000 2 | 4 $ 110.000 2 | 5 $ 110.000 2 | 6 $ 110.000 2 |
|
| 7 $ 110.000 2 | 8 $ 110.000 2 | 9 $ 110.000 2 | 10 $ 110.000 2 | 11 $ 110.000 2 | 12 $ 110.000 2 | 13 $ 110.000 2 |
| 14 $ 110.000 2 | 15 $ 110.000 2 | 16 $ 110.000 2 | 17 $ 110.000 2 | 18 $ 110.000 2 | 19 $ 110.000 2 | 20 $ 110.000 2 |
| 21 $ 110.000 2 | 22 $ 110.000 2 | 23 $ 110.000 2 | 24 $ 110.000 2 | 25 $ 110.000 2 | 26 $ 110.000 2 | 27 $ 110.000 2 |
| 28 $ 110.000 2 | 29 $ 110.000 2 | 30 $ 110.000 2 | 31 $ 110.000 2 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 90.000 2 | 2 $ 90.000 2 | 3 $ 90.000 2 |
||||
| 4 $ 90.000 2 | 5 $ 90.000 2 | 6 $ 90.000 2 | 7 $ 90.000 2 | 8 $ 90.000 2 | 9 $ 90.000 2 | 10 $ 90.000 2 |
| 11 $ 90.000 2 | 12 $ 90.000 2 | 13 $ 90.000 2 | 14 $ 90.000 2 | 15 $ 90.000 2 | 16 $ 90.000 2 | 17 $ 90.000 2 |
| 18 $ 90.000 2 | 19 $ 90.000 2 | 20 $ 90.000 2 | 21 $ 90.000 2 | 22 $ 90.000 2 | 23 $ 90.000 2 | 24 $ 90.000 2 |
| 25 $ 90.000 2 | 26 $ 90.000 2 | 27 $ 90.000 2 | 28 $ 90.000 2 | 29 $ 90.000 2 | 30 $ 90.000 2 | 31 $ 90.000 2 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 90.000 2 | 2 $ 90.000 2 | 3 $ 90.000 2 | 4 $ 90.000 2 | 5 $ 90.000 2 | 6 $ 90.000 2 | 7 $ 90.000 2 |
| 8 $ 90.000 2 | 9 $ 90.000 2 | 10 $ 90.000 2 | 11 $ 90.000 2 | 12 $ 90.000 2 | 13 $ 90.000 2 | 14 $ 90.000 2 |
| 15 $ 90.000 2 | 16 $ 90.000 2 | 17 $ 90.000 2 | 18 $ 90.000 2 | 19 $ 90.000 2 | 20 $ 90.000 2 | 21 $ 90.000 2 |
| 22 $ 90.000 2 | 23 $ 90.000 2 | 24 $ 90.000 2 | 25 $ 90.000 2 | 26 $ 90.000 2 | 27 $ 90.000 2 | 28 $ 90.000 2 |