Este encantador departamento de una habitación se encuentra en pleno centro de la ciudad, sobre la calle principal, con vista a la ciudad, apreciables desde la sala y la habitación. La cocina totalmente equipada facilita la preparación de comidas, mientras que la sala ofrece un cómodo sofá cama doble para huéspedes adicionales. La habitación principal cuenta con una acogedora cama doble y el moderno baño integral proporciona todo lo necesario para una estancia relajante. Ideal para parejas, este apartamento céntrico combina la comodidad urbana con la belleza natural.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 120.275 | 2 $ 120.275 | 3 $ 120.275 |
||||
| 4 $ 120.275 | 5 $ 120.275 | 6 $ 120.275 | 7 $ 120.275 | 8 $ 120.275 | 9 $ 120.275 | 10 $ 120.275 |
| 11 $ 120.275 | 12 $ 120.275 | 13 $ 120.275 | 14 $ 120.275 | 15 $ 120.275 | 16 $ 120.275 | 17 $ 120.275 |
| 18 $ 120.275 | 19 $ 120.275 | 20 $ 120.275 | 21 $ 120.275 | 22 $ 120.275 | 23 $ 120.275 | 24 $ 120.275 |
| 25 $ 120.275 | 26 $ 120.275 | 27 $ 120.275 | 28 $ 120.275 | 29 $ 120.275 | 30 $ 120.275 | 31 $ 120.275 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 120.275 | 2 $ 120.275 | 3 $ 120.275 | 4 $ 120.275 | 5 $ 120.275 | 6 $ 120.275 | 7 $ 120.275 |
| 8 $ 120.275 | 9 $ 120.275 | 10 $ 120.275 | 11 $ 120.275 | 12 $ 120.275 | 13 $ 120.275 | 14 $ 120.275 |
| 15 $ 120.275 | 16 $ 120.275 | 17 $ 120.275 | 18 $ 120.275 | 19 $ 120.275 | 20 $ 120.275 | 21 $ 120.275 |
| 22 $ 120.275 | 23 $ 120.275 | 24 $ 120.275 | 25 $ 120.275 | 26 $ 120.275 | 27 $ 120.275 | 28 $ 120.275 |
| 29 $ 120.275 | 30 $ 120.275 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 120.275 | 2 $ 120.275 | 3 $ 120.275 | 4 $ 120.275 | 5 $ 120.275 |
||
| 6 $ 120.275 | 7 $ 120.275 | 8 $ 120.275 | 9 $ 120.275 | 10 $ 120.275 | 11 $ 120.275 | 12 $ 120.275 |
| 13 $ 120.275 | 14 $ 120.275 | 15 $ 120.275 | 16 $ 120.275 | 17 $ 120.275 | 18 $ 120.275 | 19 $ 120.275 |
| 20 $ 120.275 | 21 $ 120.275 | 22 $ 120.275 | 23 $ 120.275 | 24 $ 120.275 | 25 $ 120.275 | 26 $ 120.275 |
| 27 $ 120.275 | 28 $ 120.275 | 29 $ 120.275 | 30 $ 120.275 | 31 $ 120.275 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 120.275 | 2 $ 120.275 |
|||||
| 3 $ 120.275 | 4 $ 120.275 | 5 $ 120.275 | 6 $ 120.275 | 7 $ 120.275 | 8 $ 120.275 | 9 $ 120.275 |
| 10 $ 120.275 | 11 $ 120.275 | 12 $ 120.275 | 13 $ 120.275 | 14 $ 120.275 | 15 $ 120.275 | 16 $ 120.275 |
| 17 $ 120.275 | 18 $ 120.275 | 19 $ 120.275 | 20 $ 120.275 | 21 $ 120.275 | 22 $ 120.275 | 23 $ 120.275 |
| 24 $ 120.275 | 25 $ 120.275 | 26 $ 120.275 | 27 $ 120.275 | 28 $ 120.275 | 29 $ 120.275 | 30 $ 120.275 |
| 31 $ 120.275 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 120.275 | 2 $ 120.275 | 3 $ 120.275 | 4 $ 120.275 | 5 $ 120.275 | 6 $ 120.275 |
|
| 7 $ 120.275 | 8 $ 120.275 | 9 $ 120.275 | 10 $ 120.275 | 11 $ 120.275 | 12 $ 120.275 | 13 $ 120.275 |
| 14 $ 120.275 | 15 $ 120.275 | 16 $ 120.275 | 17 $ 120.275 | 18 $ 120.275 | 19 $ 120.275 | 20 $ 120.275 |
| 21 $ 120.275 | 22 $ 120.275 | 23 $ 120.275 | 24 $ 120.275 | 25 $ 120.275 | 26 $ 120.275 | 27 $ 120.275 |
| 28 $ 120.275 | 29 $ 120.275 | 30 $ 120.275 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 120.275 | 2 $ 120.275 | 3 $ 120.275 | 4 $ 120.275 |
|||
| 5 $ 120.275 | 6 $ 120.275 | 7 $ 120.275 | 8 $ 120.275 | 9 $ 120.275 | 10 $ 120.275 | 11 $ 120.275 |
| 12 $ 120.275 | 13 $ 120.275 | 14 $ 120.275 | 15 $ 120.275 | 16 $ 120.275 | 17 $ 120.275 | 18 $ 120.275 |
| 19 $ 120.275 | 20 $ 120.275 | 21 $ 120.275 | 22 $ 120.275 | 23 $ 120.275 | 24 $ 120.275 | 25 $ 120.275 |
| 26 $ 120.275 | 27 $ 120.275 | 28 $ 120.275 | 29 $ 120.275 | 30 $ 120.275 | 31 $ 120.275 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 120.275 |
||||||
| 2 $ 120.275 | 3 $ 120.275 | 4 $ 120.275 | 5 $ 120.275 | 6 $ 120.275 | 7 $ 120.275 | 8 $ 120.275 |
| 9 $ 120.275 | 10 $ 120.275 | 11 $ 120.275 | 12 $ 120.275 | 13 $ 120.275 | 14 $ 120.275 | 15 $ 120.275 |
| 16 $ 120.275 | 17 $ 120.275 | 18 $ 120.275 | 19 $ 120.275 | 20 $ 120.275 | 21 $ 120.275 | 22 $ 120.275 |
| 23 $ 120.275 | 24 $ 120.275 | 25 $ 120.275 | 26 $ 120.275 | 27 $ 120.275 | 28 $ 120.275 | 29 $ 120.275 |
| 30 $ 120.275 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 120.275 | 2 $ 120.275 | 3 $ 120.275 | 4 $ 120.275 | 5 $ 120.275 | 6 $ 120.275 |
|
| 7 $ 120.275 | 8 $ 120.275 | 9 $ 120.275 | 10 $ 120.275 | 11 $ 120.275 | 12 $ 120.275 | 13 $ 120.275 |
| 14 $ 120.275 | 15 $ 120.275 | 16 $ 120.275 | 17 $ 120.275 | 18 $ 120.275 | 19 $ 120.275 | 20 $ 120.275 |
| 21 $ 120.275 | 22 $ 120.275 | 23 $ 120.275 | 24 $ 120.275 | 25 $ 120.275 | 26 $ 120.275 | 27 $ 120.275 |
| 28 $ 120.275 | 29 $ 120.275 | 30 $ 120.275 | 31 $ 120.275 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 120.275 | 2 $ 120.275 | 3 $ 120.275 |
||||
| 4 $ 120.275 | 5 $ 120.275 | 6 $ 120.275 | 7 $ 120.275 | 8 $ 120.275 | 9 $ 120.275 | 10 $ 120.275 |
| 11 $ 120.275 | 12 $ 120.275 | 13 $ 120.275 | 14 $ 120.275 | 15 $ 120.275 | 16 $ 120.275 | 17 $ 120.275 |
| 18 $ 120.275 | 19 $ 120.275 | 20 $ 120.275 | 21 $ 120.275 | 22 $ 120.275 | 23 $ 120.275 | 24 $ 120.275 |
| 25 $ 120.275 | 26 $ 120.275 | 27 $ 120.275 | 28 $ 120.275 | 29 $ 120.275 | 30 $ 120.275 | 31 $ 120.275 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 120.275 | 2 $ 120.275 | 3 $ 120.275 | 4 $ 120.275 | 5 $ 120.275 | 6 $ 120.275 | 7 $ 120.275 |
| 8 $ 120.275 | 9 $ 120.275 | 10 $ 120.275 | 11 $ 120.275 | 12 $ 120.275 | 13 $ 120.275 | 14 $ 120.275 |
| 15 $ 120.275 | 16 $ 120.275 | 17 $ 120.275 | 18 $ 120.275 | 19 $ 120.275 | 20 $ 120.275 | 21 $ 120.275 |
| 22 $ 120.275 | 23 $ 120.275 | 24 $ 120.275 | 25 $ 120.275 | 26 $ 120.275 | 27 $ 120.275 | 28 $ 120.275 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 120.275 | 2 $ 120.275 | 3 $ 120.275 | 4 $ 120.275 | 5 $ 120.275 | 6 $ 120.275 | 7 $ 120.275 |
| 8 $ 120.275 | 9 $ 120.275 | 10 $ 120.275 | 11 $ 120.275 | 12 $ 120.275 | 13 $ 120.275 | 14 $ 120.275 |
| 15 $ 120.275 | 16 $ 120.275 | 17 $ 120.275 | 18 $ 120.275 | 19 $ 120.275 | 20 $ 120.275 | 21 $ 120.275 |
| 22 $ 120.275 | 23 $ 120.275 | 24 $ 120.275 | 25 $ 120.275 | 26 $ 120.275 | 27 $ 120.275 | 28 $ 120.275 |
| 29 $ 120.275 | 30 $ 120.275 | 31 $ 120.275 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 120.275 | 2 $ 120.275 | 3 $ 120.275 | 4 $ 120.275 |
|||
| 5 $ 120.275 | 6 $ 120.275 | 7 $ 120.275 | 8 $ 120.275 | 9 $ 120.275 | 10 $ 120.275 | 11 $ 120.275 |
| 12 $ 120.275 | 13 $ 120.275 | 14 $ 120.275 | 15 $ 120.275 | 16 $ 120.275 | 17 $ 120.275 | 18 $ 120.275 |
| 19 $ 120.275 | 20 $ 120.275 | 21 $ 120.275 | 22 $ 120.275 | 23 $ 120.275 | 24 $ 120.275 | 25 $ 120.275 |
| 26 $ 120.275 | 27 $ 120.275 | 28 $ 120.275 | 29 $ 120.275 | 30 $ 120.275 |
||
Gray Fox Apartments ofrece un enfoque novedoso y acogedor en el mercado de alquileres temporarios en Ushuaia. Nos complace ofrecer a nuestros clientes todo lo que necesitan para que su estadía en Ushuaia pueda ser aprovechada desde el primer hasta el último día. No importa si viene por turismo o por trabajo a visitar nuestra mítica ciudad. A todos nuestros huéspdes les ofrecemos un servicio integral de conserjería. Conocemos todos las joyas ocultas de Tierra del Fuego y asesoramos a todos nuestros huéspedes para que puedan saber qué visitar por su cuenta, qué excursiones contratar, cuántos días alquilar un auto, dónde comer y dónde salir. Los acompañamos desde el momento de la reserva del departamento hasta el día que se despiden de Ushuaia. Elegimos los departamentos que les ofrecemos con sumo cuidado y siempre atentos a los detalles para ofrecer un servicio de excelencia y una experiencia acogedora.